$ USD
- د.إ AED
- ؋ AFN
- L ALL
- ֏ AMD
- ƒ ANG
- Kz AOA
- $ ARS
- $ AUD
- ₼ AZN
- KM BAM
- $ BBD
- ৳ BDT
- лв BGN
- .د.ب BHD
- FBu BIF
- $ BMD
- $ BND
- Bs. BOB
- R$ BRL
- $ BSD
- Nu. BTN
- P BWP
- Br BYR
- $ BZD
- $ CAD
- Fr CDF
- Fr CHF
- $ CLP
- ¥ CNY
- $ COP
- ₡ CRC
- $ CUP
- Esc CVE
- Kč CZK
- Fr DJF
- kr DKK
- $ DOP
- د.ج DZD
- € EEK
- E£ EGP
- Nfk ERN
- Br ETB
- € EUR
- $ FJD
- £ FKP
- £ GBP
- ლ GEL
- £ GGP
- ₵ GHS
- £ GIP
- D GMD
- Fr GNF
- Q GTQ
- $ GYD
- $ HKD
- L HNL
- kn HRK
- G HTG
- Ft HUF
- Rp IDR
- ₪ ILS
- ₹ INR
- ع.د IQD
- ﷼ IRR
- kr ISK
- $ JMD
- د.ا JOD
- ¥ JPY
- KSh KES
- с KGS
- ៛ KHR
- CF KMF
- ₩ KPW
- ₩ KRW
- د.ك KWD
- $ KYD
- ₸ KZT
- ₭ LAK
- ل.ل LBP
- Rs LKR
- L$ LRD
- L LSL
- € LTL
- € LVL
- ل.د LYD
- د.م. MAD
- L MDL
- Ar MGA
- ден MKD
- Ks MMK
- ₮ MNT
- P MOP
- UM MRO
- ₨ MUR
- .ރ MVR
- MK MWK
- $ MXN
- RM MYR
- MT MZN
- $ NAD
- ₦ NGN
- C$ NIO
- kr NOK
- ₨ NPR
- $ NZD
- ر.ع. OMR
- B/. PAB
- S/. PEN
- K PGK
- ₱ PHP
- ₨ PKR
- zł PLN
- ₲ PYG
- ر.ق QAR
- lei RON
- дин. RSD
- ₽ RUB
- FRw RWF
- ر.س SAR
- $ SBD
- SR SCR
- ج.س. SDG
- kr SEK
- $ SGD
- £ SHP
- ₡ SVC
- Le SLL
- Sh SOS
- $ SRD
- £ SSP
- Db STD
- £ SYP
- L SZL
- ฿ THB
- ЅМ TJS
- T TMT
- د.ت TND
- T$ TOP
- ₺ TRY
- $ TTD
- $ TWD
- TSh TZS
- ₴ UAH
- USh UGX
- $ USD
- $ UYU
- so\m UZS
- Bs.F VEF
- ₫ VND
- Vt VUV
- T WST
- Fr XAF
- $ XCD
- Fr XOF
- ₣ XPF
- ﷼ YER
- R ZAR
- ZK ZMK
0
Previous 100
Next 100
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 23,417.27 | $ 451,490,369,480 | $ 21,345,259,294 | 19,286,717 | 0.21% | |||
2 | $ 1,679.81 | $ 202,423,121,910 | $ 6,602,987,450 | 120,544,277 | 1.35% | |||
3 | $ 1.00 | $ 68,046,887,731 | $ 29,782,383,269 | 68,046,828,968 | -0.05% | |||
4 | $ 330.23 | $ 44,566,529,075 | $ 576,220,495 | 134,976,491 | 0.30% | |||
5 | $ 1.00 | $ 41,959,463,731 | $ 2,336,366,458 | 41,962,065,082 | 0.11% | |||
6 | $ 0.414651 | $ 21,061,159,974 | $ 634,314,368 | 50,812,699,036 | 0.91% | |||
7 | $ 1.00 | $ 16,270,946,944 | $ 6,949,477,458 | 16,276,632,356 | 0.00% | |||
8 | $ 0.403337 | $ 14,130,043,535 | $ 259,039,648 | 35,054,412,896 | 0.11% | |||
9 | $ 0.096965 | $ 13,382,783,548 | $ 1,441,713,732 | 138,044,532,406 | 4.63% | |||
10 | $ 1.26 | $ 11,386,945,282 | $ 632,443,133 | 9,007,882,535 | 3.37% | |||
11 | $ 41.47 | $ 10,225,150,715 | $ 25,497,197 | 246,705,073 | 0.70% | |||
12 | $ 24.64 | $ 9,180,008,702 | $ 305,776,314 | 372,667,649 | 0.50% | |||
13 | $ 0.000015 | $ 8,938,357,611 | $ 1,926,827,893 | 589,525,518,916,813 | 21.06% | |||
14 | $ 1,674.71 | $ 8,452,559,157 | $ 23,708,392 | 5,049,885 | 1.43% | |||
15 | $ 6.96 | $ 8,348,837,022 | $ 242,164,130 | 1,199,664,049 | -0.21% | |||
16 | $ 99.15 | $ 7,162,120,221 | $ 447,189,883 | 72,227,885 | -0.32% | |||
17 | $ 21.30 | $ 6,712,706,622 | $ 273,041,341 | 315,153,009 | 0.31% | |||
18 | $ 0.064246 | $ 5,893,518,168 | $ 296,583,969 | 91,805,439,789 | 0.52% | |||
19 | $ 7.25 | $ 5,465,761,165 | $ 118,576,564 | 753,968,676 | 3.14% | |||
20 | $ 1.00 | $ 5,119,413,393 | $ 130,991,453 | 5,104,806,579 | 0.22% | |||
21 | $ 14.86 | $ 4,348,769,989 | $ 151,865,385 | 292,664,577 | -0.20% | |||
22 | $ 23,378.26 | $ 4,128,632,853 | $ 137,992,716 | 176,694 | 0.03% | |||
23 | $ 7.30 | $ 3,588,631,529 | $ 216,416,831 | 491,731,720 | 0.62% | |||
24 | $ 2.31 | $ 3,412,955,872 | $ 22,352,976 | 1,473,986,333 | -2.23% | |||
25 | $ 24.01 | $ 3,337,723,579 | $ 333,677,974 | 139,163,358 | 4.24% | |||
26 | $ 3.43 | $ 3,193,092,575 | $ 363,945 | 932,098,472 | 1.66% | |||
27 | $ 172.84 | $ 3,135,808,622 | $ 59,816,438 | 18,152,684 | 1.20% | |||
28 | $ 16.65 | $ 2,696,099,105 | $ 221,493,707 | 161,928,463 | -1.72% | |||
29 | $ 139.13 | $ 2,685,081,295 | $ 529,396,515 | 19,308,198 | 1.28% | |||
30 | $ 0.094003 | $ 2,474,907,219 | $ 43,995,637 | 26,325,179,682 | 2.00% | |||
31 | $ 5.93 | $ 2,186,776,086 | $ 132,244,730 | 368,692,533 | 0.47% | |||
32 | $ 2.53 | $ 2,160,014,921 | $ 118,353,702 | 853,742,429 | 1.98% | |||
33 | $ 0.084341 | $ 2,134,663,011 | $ 39,082,159 | 25,269,784,180 | 4.24% | |||
34 | $ 5.59 | $ 2,117,315,362 | $ 129,749,512 | 378,873,885 | -0.99% | |||
35 | $ 143.15 | $ 2,081,648,137 | $ 18,448,501 | 14,548,089 | -1.22% | |||
36 | $ 0.074193 | $ 1,933,289,055 | $ 74,899,360 | 26,058,451,954 | 2.29% | |||
37 | $ 0.267704 | $ 1,932,775,060 | $ 90,256,508 | 7,224,606,183 | 0.12% | |||
38 | $ 2.22 | $ 1,870,306,009 | $ 109,465,594 | 840,596,836 | -4.71% | |||
39 | $ 0.025005 | $ 1,812,194,290 | $ 57,612,184 | 72,530,579,405 | 1.43% | |||
40 | $ 0.621629 | $ 1,726,122,756 | $ 414,672,226 | 2,777,042,696 | -0.81% | |||
41 | $ 5.85 | $ 1,665,375,598 | $ 27,344,161 | 284,785,403 | 0.03% | |||
42 | $ 0.791358 | $ 1,440,031,954 | $ 155,267,025 | 1,820,935,601 | 0.65% | |||
43 | $ 0.784677 | $ 1,379,746,318 | $ 187,061,549 | 1,760,003,581 | 3.15% | |||
44 | $ 11.56 | $ 1,331,144,070 | $ 94,310,171 | 115,231,574 | 1.42% | |||
45 | $ 89.45 | $ 1,275,332,296 | $ 101,436,477 | 14,264,364 | 0.52% | |||
46 | $ 1.12 | $ 1,220,482,762 | $ 102,803,575 | 1,093,733,620 | 2.49% | |||
47 | $ 1.17 | $ 1,215,555,346 | $ 42,005,094 | 1,036,477,702 | -0.21% | |||
48 | $ 46.51 | $ 1,159,848,666 | $ 32,748,814 | 24,961,135 | 2.21% | |||
49 | $ 0.000193 | $ 1,154,468,008 | $ 224,219,843 | 5,977,314,224,914 | -5.09% | |||
50 | $ 1.12 | $ 1,122,444,606 | $ 19,506,578 | 1,000,268,000 | 1.46% | |||
51 | $ 1.18 | $ 1,078,158,358 | $ 35,919,581 | 918,243,044 | 4.08% | |||
52 | $ 1.00 | $ 1,023,558,823 | $ 12,542,787 | 1,023,667,403 | -0.10% | |||
53 | $ 0.112101 | $ 991,038,539 | $ 135,388,447 | 8,895,760,666 | 14.24% | |||
54 | $ 1.00 | $ 948,501,001 | $ 39,050,159 | 948,521,709 | 0.10% | |||
55 | $ 5.68 | $ 922,740,151 | $ 11,005,737 | 162,380,028 | -0.23% | |||
56 | $ 0.996392 | $ 913,027,215 | $ 1,386,429 | 916,847,319 | -0.29% | |||
57 | $ 2.74 | $ 857,224,999 | $ 102,494,796 | 312,890,287 | 7.32% | |||
58 | $ 8.82 | $ 858,012,060 | $ 933,557 | 97,411,772 | 1.17% | |||
59 | $ 1.13 | $ 838,845,509 | $ 69,196,681 | 745,821,895 | 1.90% | |||
60 | $ 43.41 | $ 836,728,178 | $ 12,981,098 | 19,271,240 | 0.50% | |||
61 | $ 0.147098 | $ 785,972,389 | $ 161,760,735 | 5,345,496,789 | 2.46% | |||
62 | $ 10.62 | $ 778,923,747 | $ 18,488,467 | 73,308,704 | -3.44% | |||
63 | $ 40.74 | $ 778,417,277 | $ 7,702,149 | 19,118,535 | 0.52% | |||
64 | $ 4.54 | $ 770,034,901 | $ 86,996,130 | 169,926,048 | 5.28% | |||
65 | $ 0.000039 | $ 752,037,370 | $ 57,289,172 | 19,304,551,907,055 | 4.26% | |||
66 | $ 0.924454 | $ 733,588,861 | $ 31,318,882 | 793,963,336 | -2.48% | |||
67 | $ 0.993621 | $ 720,586,183 | $ 29,857,080 | 725,526,425 | 0.05% | |||
68 | $ 0.00000076 | $ 720,706,683 | $ 18,815,196 | 951,676,695,305,429 | 1.51% | |||
69 | $ 1.70 | $ 707,140,579 | $ 52,594,775 | 416,761,562 | 2.38% | |||
70 | $ 0.824844 | $ 685,235,582 | $ 65,779,130 | 828,527,715 | -2.16% | |||
71 | $ 61.77 | $ 687,513,457 | $ 83,951,880 | 11,131,416 | -1.40% | |||
72 | $ 0.246184 | $ 683,804,714 | $ 17,070,136 | 2,780,275,197 | 4.34% | |||
73 | $ 0.588301 | $ 685,317,311 | $ 16,496,223 | 1,165,897,074 | 2.26% | |||
74 | $ 0.215931 | $ 667,677,543 | $ 42,138,938 | 3,092,730,753 | 3.58% | |||
75 | $ 3.06 | $ 656,605,486 | $ 355,959,337 | 214,805,917 | 0.88% | |||
76 | $ 4.49 | $ 650,780,436 | $ 631,990 | 145,416,778 | -0.55% | |||
77 | $ 709.80 | $ 639,585,940 | $ 19,380,140 | 901,553 | 2.49% | |||
78 | $ 8.95 | $ 631,190,683 | $ 30,452,864 | 70,548,902 | 1.11% | |||
79 | $ 72.52 | $ 612,879,577 | $ 67,661,818 | 8,446,967 | 4.41% | |||
80 | $ 12.19 | $ 610,718,391 | $ 34,719,968 | 50,121,931 | -0.95% | |||
81 | $ 47.18 | $ 607,354,039 | $ 62,115,120 | 12,870,588 | 1.50% | |||
82 | $ 0.022743 | $ 603,873,705 | $ 3 | 26,559,619,897 | -0.06% | |||
83 | $ 0.057762 | $ 583,602,141 | $ 316,559 | 10,097,840,622 | -3.86% | |||
84 | $ 1.90 | $ 571,498,150 | $ 46,061,250 | 300,781,149 | 0.89% | |||
85 | $ 0.996774 | $ 569,639,858 | $ 358,426 | 571,790,980 | -0.52% | |||
86 | $ 0.022230 | $ 565,243,982 | $ 371 | 25,434,139,600 | 0.32% | |||
87 | $ 31.41 | $ 560,539,125 | $ 4,625,202 | 17,852,263 | 3.22% | |||
88 | $ 1.07 | $ 561,151,684 | $ 32,502,215 | 526,154,651 | -2.67% | |||
89 | $ 6.87 | $ 549,196,093 | $ 8,177,107 | 80,017,439 | 2.66% | |||
90 | $ 1.69 | $ 506,420,657 | $ 85,180,607 | 299,960,794 | -0.01% | |||
91 | $ 0.404177 | $ 503,307,810 | $ 60,425,829 | 1,246,325,395 | -1.27% | |||
92 | $ 1,865.14 | $ 498,156,998 | $ 12,418,274 | 267,178 | -0.15% | |||
93 | $ 0.030278 | $ 486,972,049 | $ 146,921,699 | 16,098,844,126 | 4.24% | |||
94 | $ 6.52 | $ 484,702,749 | $ 7,914,742 | 74,324,507 | -3.53% | |||
95 | $ 4.49 | $ 484,340,854 | $ 19,786,263 | 107,847,839 | -1.16% | |||
96 | $ 33.73 | $ 482,802,399 | $ 619 | 14,318,071 | 1.31% | |||
97 | $ 0.480912 | $ 480,688,939 | $ 38,222,572 | 1,000,268,000 | 2.84% | |||
98 | $ 2.92 | $ 478,530,308 | $ 598,552 | 162,104,933 | -0.98% | |||
99 | $ 0.594078 | $ 470,865,121 | $ 62,889,207 | 791,681,712 | 5.81% | |||
100 | $ 3.13 | $ 463,097,906 | $ 200,218,637 | 148,185,489 | -2.92% |
Previous 100
Next 100