#CoinPriceMarketcapVolume (24h)SupplyChange (24H)Price Graph (7D)
1$ 27,790.45$ 538,871,248,358$ 12,355,202,59919,392,983-0.40%
2$ 1,898.81$ 228,277,534,603$ 5,240,483,053120,283,753-0.08%
3$ 1.00$ 83,182,394,859$ 17,995,346,16583,165,071,279-0.04%
4$ 312.16$ 49,260,973,327$ 675,569,281157,928,594-0.66%
5$ 0.999725$ 29,031,175,754$ 3,061,385,87229,042,424,6980.00%
6$ 0.503079$ 26,024,042,204$ 1,326,765,88751,997,317,5504.60%
7$ 0.380290$ 13,330,167,044$ 183,513,04735,054,412,896-0.10%
8$ 1,897.59$ 13,001,668,026$ 14,912,2106,852,628-0.02%
9$ 0.072783$ 10,159,042,391$ 227,483,277139,591,936,999-0.50%
10$ 0.907811$ 8,423,983,441$ 239,462,5539,281,955,967-2.13%
11$ 20.83$ 8,253,371,244$ 287,871,797396,568,4720.81%
12$ 0.076362$ 6,888,626,892$ 293,679,54890,277,884,593-1.69%
13$ 5.47$ 6,764,884,433$ 90,152,4811,237,782,273-0.27%
14$ 91.12$ 6,652,520,183$ 389,104,13573,051,6060.23%
15$ 1.00$ 5,276,165,964$ 935,183,5075,277,563,043-0.04%
16$ 0.000009$ 5,121,698,414$ 81,742,668589,498,746,230,056-1.17%
17$ 14.48$ 4,979,521,328$ 139,474,378344,056,741-1.75%
18$ 1.00$ 4,625,813,291$ 75,751,0774,627,932,550-0.14%
19$ 27,814.45$ 4,349,010,050$ 99,406,128156,391-0.39%
20$ 5.14$ 3,873,903,302$ 34,071,870753,968,6760.37%
21$ 6.59$ 3,411,322,025$ 116,765,663517,238,554-0.03%
22$ 3.55$ 3,300,037,879$ 191,330930,498,0840.22%
23$ 10.80$ 3,160,539,753$ 59,401,792292,664,577-0.33%
24$ 47.10$ 2,825,987,144$ 4,233,28860,016,080-0.07%
25$ 154.04$ 2,795,322,962$ 84,237,90218,152,684-1.00%
26$ 1.85$ 2,734,480,007$ 8,911,6671,473,986,333-3.17%
27$ 18.30$ 2,587,065,365$ 51,582,252141,234,797-0.71%
28$ 0.089671$ 2,399,837,557$ 40,460,68626,810,930,0041.20%
29$ 114.96$ 2,229,076,816$ 61,392,55219,410,644-0.61%
30$ 4.91$ 2,140,805,108$ 24,199,677436,497,060-0.43%
31$ 0.999635$ 2,041,691,460$ 163,960,7882,041,993,8750.03%
32$ 4.62$ 1,974,427,101$ 76,338,133427,096,994-0.65%
33$ 2.22$ 1,950,389,409$ 85,963,363879,560,5615.98%
34$ 8.50$ 1,689,862,897$ 62,429,116198,821,5111.15%
35$ 0.052723$ 1,660,235,577$ 15,289,48931,467,805,488-0.47%
36$ 111.08$ 1,615,795,009$ 33,109,73714,548,0743.79%
37$ 1.24$ 1,574,603,832$ 232,495,9931,275,341,700-0.28%
38$ 0.060763$ 1,535,850,465$ 4,456,31225,269,784,180-0.05%
39$ 0.020508$ 1,491,666,740$ 44,282,37372,734,004,3250.73%
40$ 1.63$ 1,485,508,703$ 46,418,757910,892,923-0.85%
41$ 3.21$ 1,182,215,085$ 47,689,798368,692,533-1.87%
41$ 0.112323$ 1,444,246,611$ 289,34912,729,683,6410.86%
42$ 0.127244$ 1,144,082,704$ 65,582,7758,996,012,2762.22%
43$ 0.152641$ 1,105,928,584$ 32,932,4257,245,312,3880.12%
44$ 0.554640$ 1,026,713,833$ 80,041,7801,854,078,6861.71%
45$ 0.999811$ 1,018,916,646$ 23,666,6651,019,325,823-0.05%
46$ 0.998931$ 1,002,967,269$ 2,727,5011,004,410,519-0.08%
47$ 1.00$ 1,000,567,059$ 5,725,3651,000,268,0000.15%
48$ 0.899779$ 996,772,538$ 91,226,8661,107,564,0620.12%
49$ 67.25$ 968,039,189$ 30,135,60614,403,710-1.04%
50$ 49.63$ 962,581,227$ 3,411,23819,406,9171.30%
51$ 36.92$ 940,517,736$ 11,506,46025,492,6081.05%
52$ 2.55$ 932,441,926$ 103,157,741366,483,675-1.69%
53$ 0.327951$ 913,685,273$ 121,496,2212,790,692,806-4.14%
54$ 0.479567$ 874,491,370$ 40,458,2201,824,837,560-0.30%
55$ 0.875257$ 874,399,193$ 8,136,8001,000,268,0000.55%
56$ 0.629352$ 870,765,975$ 27,135,0531,382,593,642-0.72%
57$ 0.934976$ 868,431,138$ 19,060,292931,868,9320.08%
58$ 7.13$ 825,562,854$ 55,348,299115,692,3560.52%
59$ 2,036.58$ 789,304,298$ 848,390387,3520.16%
60$ 0.752832$ 778,212,630$ 12,103,1241,036,477,702-1.09%
61$ 2.44$ 777,896,896$ 19,790,696318,311,843-0.34%
62$ 0.769963$ 766,793,156$ 18,117,704999,150,5270.96%
63$ 10.80$ 763,838,715$ 76,855,32570,548,902-3.75%
64$ 0.511863$ 744,233,529$ 3,146,4231,454,298,963-0.01%
65$ 0.999862$ 740,223,098$ 35,715,906740,406,8180.11%
66$ 7.47$ 724,751,361$ 609,99696,859,454-0.63%
67$ 0.030065$ 721,127,594$ 59,164,15424,027,330,224-1.94%
68$ 0.070294$ 716,543,767$ 3,105,11610,183,264,3101.01%
69$ 0.861042$ 704,540,760$ 31,818,741819,393,7470.71%
70$ 4.78$ 689,325,058$ 10,119,986144,157,1410.27%
71$ 4.90$ 681,579,488$ 301,108139,056,1620.78%
72$ 34.31$ 661,941,361$ 62,910,25619,271,2404.14%
73$ 0.312096$ 654,016,561$ 77,079,4912,098,109,830-3.81%
74$ 0.461232$ 645,846,896$ 14,513,6841,400,376,200-1.65%
75$ 1.11$ 604,720,724$ 15,883,427543,631,557-2.46%
76$ 0.217433$ 603,477,286$ 20,036,8112,780,275,1978.43%
77$ 0.000001$ 600,147,512$ 66,047,794420,802,744,920,000-1.76%
78$ 7.48$ 598,267,729$ 104,739,76680,026,9976.80%
79$ 0.191380$ 593,027,965$ 13,302,9883,097,957,7860.54%
80$ 0.00000061$ 576,680,788$ 13,288,611951,676,695,305,429-0.16%
81$ 639.01$ 575,830,103$ 11,059,404901,553-1.32%
82$ 1.00$ 575,643,364$ 152,637575,847,2050.08%
83$ 1.04$ 551,631,761$ 216,834,346528,415,2950.67%
84$ 0.049473$ 547,642,071$ 4,351,05611,069,162,436-3.36%
85$ 0.100903$ 539,555,394$ 37,228,2865,345,496,789-1.27%
86$ 3.21$ 521,260,045$ 12,775,215162,380,028-3.45%
87$ 6.44$ 516,004,939$ 8,543,17480,017,439-1.52%
88$ 0.567462$ 515,999,496$ 8,654,393909,101,591-1.62%
89$ 1,954.65$ 514,233,566$ 8,073,985263,145-0.39%
90$ 0.000087$ 509,372,057$ 16,340,9995,865,801,971,695-1.24%
91$ 1.52$ 509,103,439$ 102,796,623335,466,272-6.42%
92$ 6.94$ 501,411,983$ 7,339,90972,216,703-0.20%
92$ 0.249968$ 509,778,573$ 1,351,3592,000,536,00022.17%
93$ 0.000025$ 492,205,524$ 1,792,53919,406,347,931,080-1.05%
94$ 55.96$ 489,798,943$ 12,473,6428,754,941-0.51%
95$ 43.17$ 489,316,980$ 27,269,79111,304,077-0.12%
96$ 38.14$ 487,698,535$ 5,96412,762,3340.34%
97$ 1,941.09$ 478,578,801$ 5,466,293246,590-0.02%
98$ 1.10$ 457,455,892$ 7,514,114416,761,5620.74%
Scroll to top