# | Exchange | Volume (24h) | Change (24h) | Markets | Pairs | Centralized | Country | Year Established |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 18,728,755,216.63 | 17.00% | 279 | 933 | Yes | Cayman Islands | 2017 | |
2 | $ 1,300,615,559.28 | 16.00% | 38 | 99 | Yes | United States | 2012 | |
3 | $ 1,373,530,713.57 | 23.00% | 203 | 483 | Yes | Seychelles | 2017 | |
4 | $ 743,361,261.35 | 11.00% | 233 | 485 | Yes | Seychelles | 2014 | |
5 | $ 614,898,889.89 | 13.00% | 46 | 212 | Yes | United States | 2011 | |
6 | $ 317,087,085.25 | 26.00% | 0 | 0 | Yes | United Arab Emirates | 2018 | |
7 | $ 351,632,447.10 | 7.00% | 286 | 768 | Yes | Seychelles | 2013 | |
8 | $ 319,923,467.62 | 27.00% | 32 | 79 | Yes | Cayman Islands | 2019 | |
9 | $ 384,473,031.83 | 21.00% | 52 | 105 | Yes | United States | 2019 | |
10 | $ 102,926,786.23 | 46.00% | 162 | 323 | Yes | British Virgin Islands | 2014 | |
11 | $ 1,251,351,573.68 | 30.00% | 312 | 588 | Yes | 2018 | ||
12 | $ 3,141,857,985.87 | 1.00% | 178 | 286 | Yes | South Korea | 2017 | |
13 | $ 731,262,500.01 | 2.00% | 9 | 11 | Yes | Singapore | 2018 | |
14 | $ 588,664,435.43 | 17.00% | 0 | 0 | Yes | Singapore | 2018 | |
15 | $ 482,472,565.90 | 6.00% | 322 | 592 | Yes | Hong Kong | 0 | |
16 | $ 204,725,270.24 | 16.00% | 11 | 12 | Yes | Singapore | 2019 | |
17 | $ 1,340,266,512.97 | 0.00% | 138 | 275 | Yes | British Virgin Islands | 2017 | |
18 | $ 718,116,011.23 | 11.00% | 110 | 215 | Yes | Seychelles | 2018 | |
19 | $ 537,227,487.09 | 20.00% | 109 | 188 | Yes | Seychelles | 2017 | |
20 | $ 118,059,286.58 | 25.00% | 7 | 29 | Yes | United Kingdom | 2013 | |
21 | $ 227,251,444.75 | 13.00% | 13 | 36 | Yes | Turkey | 2013 | |
22 | $ 150,434,962.23 | 4.00% | 0 | 0 | Yes | Singapore | 2020 | |
23 | $ 100,969,468.80 | 19.00% | 194 | 408 | Yes | Cayman Islands | 2017 | |
24 | $ 94,211,380.32 | 3.00% | 51 | 191 | Yes | United Kingdom | 2013 | |
25 | $ 73,926,867.87 | 11.00% | 32 | 36 | Yes | Thailand | 2018 | |
26 | $ 101,216,738.65 | 0.00% | 138 | 200 | Yes | Singapore | 2018 | |
27 | $ 32,620,524.12 | 21.00% | 10 | 24 | Yes | Mexico | 2014 | |
28 | $ 48,505,879.56 | 22.00% | 161 | 404 | Yes | United Kingdom | 2017 | |
29 | $ 22,496,849.19 | 24.00% | 26 | 42 | Yes | United States | 2014 | |
30 | $ 20,262,795.20 | 6.00% | 7 | 13 | Yes | Japan | 2016 | |
31 | $ 11,197,787.92 | 27.00% | 9 | 18 | Yes | Taiwan | 0 | |
32 | $ 12,255,876.39 | 16.00% | 316 | 554 | Yes | United States | 2014 | |
33 | $ 9,523,183.25 | 29.00% | 19 | 28 | Yes | United States | 2013 | |
34 | $ 8,548,646.93 | 19.00% | 98 | 101 | Yes | Indonesia | 2014 | |
35 | $ 1,027,869,884.69 | 17.00% | 254 | 414 | Yes | British Virgin Islands | 2018 | |
36 | $ 635,772,454.65 | 98.00% | 197 | 351 | Yes | Seychelles | 2018 | |
37 | $ 430,497,065.00 | 16.00% | 0 | 0 | Yes | Canada | 2021 | |
38 | $ 292,935,577.28 | 25.00% | 91 | 207 | Yes | Lithuania | 2018 | |
39 | $ 1,613,228,353.09 | 13.00% | 171 | 353 | Yes | Lithuania | 2018 | |
40 | $ 1,310,584,534.74 | 17.00% | 15 | 22 | Yes | Lithuania | 2017 | |
41 | $ 257,056,581.99 | 13.00% | 114 | 114 | Yes | South Korea | 2014 | |
42 | $ 154,990,884.47 | 16.00% | 46 | 129 | Yes | Belize | 2019 | |
43 | $ 151,635,199.40 | 9.00% | 22 | 22 | Yes | Turkey | 0 | |
44 | $ 65,980,864.81 | 14.00% | 730 | 1432 | Yes | Estonia | 2018 | |
45 | $ 42,339,746.06 | 25.00% | 3 | 6 | Yes | Japan | 2014 | |
46 | $ 59,855,089.57 | 18.00% | 0 | 0 | Yes | 2019 | ||
47 | $ 47,884,073.67 | 11.00% | 11 | 29 | Yes | Estonia | 2018 | |
48 | $ 472,711,354.54 | 1.00% | 17 | 17 | Yes | British Virgin Islands | 2018 | |
49 | $ 8,373,519.82 | 27.00% | 5 | 27 | Yes | Singapore | 2013 | |
50 | $ 13,067,470.00 | 1.00% | 21 | 59 | Yes | Turkey | 2018 | |
51 | $ 8,842,576.93 | 0.00% | 241 | 335 | Yes | Hong Kong | 2018 | |
52 | $ 4,201,431.94 | 23.00% | 14 | 25 | Yes | Taiwan | 2018 | |
53 | $ 2,842,916.26 | 37.00% | 5 | 5 | Yes | South Korea | 2013 | |
54 | $ 986,733.76 | 4.00% | 15 | 24 | Yes | Estonia | 2018 | |
55 | $ 1,006,458.46 | 7.00% | 37 | 81 | Yes | United Arab Emirates | 2014 | |
56 | $ 338,916.30 | 46.00% | 0 | 0 | Yes | Philippines | 0 | |
57 | $ 558,334.21 | 5.00% | 0 | 0 | Yes | 0 | ||
58 | $ 334,028.75 | 24.00% | 0 | 0 | Yes | 0 | ||
59 | $ 253,125.30 | 12.00% | 44 | 54 | Yes | Slovenia | 0 | |
60 | $ 968,296,104.68 | 26.00% | 99 | 171 | Yes | Cayman Islands | 2017 | |
61 | $ 893,321,639.45 | 19.00% | 60 | 150 | Yes | Estonia | 0 | |
62 | $ 126,100,302.47 | 3.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
63 | $ 132,768,321.63 | 9.00% | 0 | 0 | No | 2020 | ||
64 | $ 96,038,948.55 | 31.00% | 0 | 0 | No | 2018 | ||
65 | $ 449,550,738.65 | 20.00% | 0 | 0 | Yes | 0 | ||
66 | $ 124,168,971.02 | 5.00% | 388 | 775 | Yes | Seychelles | 2017 | |
67 | $ 105,326,722.29 | 14.00% | 0 | 0 | Yes | Seychelles | 2020 | |
68 | $ 76,289,312.83 | 15.00% | 0 | 0 | Yes | Netherlands | 2018 | |
69 | $ 58,752,123.17 | 12.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
70 | $ 68,234,061.86 | 11.00% | 156 | 268 | Yes | Seychelles | 2014 | |
71 | $ 53,595,944.74 | 20.00% | 121 | 128 | Yes | South Korea | 2016 | |
72 | $ 638,902,688.21 | 27.00% | 49 | 129 | Yes | Bahamas | 2019 | |
73 | $ 59,896,763.85 | 39.00% | 65 | 82 | No | 2020 | ||
74 | $ 43,026,159.58 | 56.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
75 | $ 19,464,911.56 | 18.00% | 0 | 0 | No | 2021 | ||
76 | $ 17,254,720.57 | 9.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
77 | $ 18,581,266.09 | 19.00% | 0 | 0 | No | 2022 | ||
78 | $ 3,210,115.66 | 0.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
79 | $ 11,415,497.26 | 17.00% | 5 | 5 | Yes | Japan | 0 | |
80 | $ 20,245,539.08 | 11.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
81 | $ 16,143,783.58 | 8.00% | 74 | 168 | Yes | China | 2018 | |
82 | $ 11,817,414.94 | 22.00% | 0 | 0 | No | 2021 | ||
83 | $ 11,687,276.47 | 17.00% | 0 | 0 | Yes | Indonesia | 2017 | |
84 | $ 23,692,415.59 | 39.00% | 19 | 60 | Yes | Seychelles | 2019 | |
85 | $ 19,243,029.21 | 3.00% | 16 | 50 | Yes | Singapore | 2018 | |
86 | $ 10,956,881.86 | 19.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
87 | $ 7,807,327.06 | 8.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
88 | $ 7,027,338.10 | 31.00% | 84 | 112 | Yes | Estonia | 2017 | |
89 | $ 7,217,458.86 | 16.00% | 0 | 0 | No | 2020 | ||
90 | $ 10,486,955.73 | 16.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
91 | $ 8,938,812.12 | 0.00% | 0 | 0 | Yes | Belize | 2018 | |
92 | $ 10,152,440.10 | 16.00% | 0 | 0 | Yes | 0 | ||
93 | $ 9,145,686.74 | 0.00% | 0 | 0 | Yes | 2021 | ||
95 | $ 7,317,716.58 | 5.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
96 | $ 3,679,705.92 | 51.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
97 | $ 3,442,192.78 | 21.00% | 7 | 12 | Yes | Austria | 2019 | |
98 | $ 2,576,166.88 | 38.00% | 40 | 137 | Yes | United Kingdom | 2013 | |
99 | $ 5,060,273.44 | 28.00% | 76 | 159 | Yes | India | 2018 | |
100 | $ 2,001,261.76 | 30.00% | 0 | 0 | No | 2021 | ||
101 | $ 2,339,724.80 | 57.00% | 0 | 0 | Yes | United Kingdom | 2012 |
Previous 100
Next 100