# | Exchange | Volume (24h) | Change (24h) | Markets | Pairs | Centralized | Country | Year Established |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 18,059,223,521.06 | 22.00% | 279 | 933 | Yes | Cayman Islands | 2017 | |
2 | $ 2,779,240,590.53 | 53.00% | 130 | 210 | Yes | Antigua and Barbuda | 2019 | |
3 | $ 1,866,642,713.20 | 20.00% | 203 | 483 | Yes | Belize | 2013 | |
4 | $ 2,270,990,717.54 | 30.00% | 38 | 99 | Yes | United States | 2012 | |
5 | $ 1,292,997,461.20 | 11.00% | 286 | 768 | Yes | Seychelles | 2013 | |
6 | $ 760,439,954.38 | 20.00% | 322 | 592 | Yes | Hong Kong | 0 | |
7 | $ 1,454,403,947.28 | 3.00% | 233 | 485 | Yes | Seychelles | 2014 | |
8 | $ 865,416,178.88 | 95.00% | 46 | 212 | Yes | United States | 2011 | |
9 | $ 475,617,079.86 | 68.00% | 162 | 323 | Yes | British Virgin Islands | 2014 | |
10 | $ 611,445,662.46 | 30.00% | 32 | 79 | Yes | Cayman Islands | 2019 | |
11 | $ 259,622,858.82 | 43.00% | 52 | 105 | Yes | United States | 2019 | |
12 | $ 400,897,898.09 | 29.00% | 0 | 0 | Yes | 2019 | ||
13 | $ 108,943,327.76 | 40.00% | 26 | 42 | Yes | United States | 2014 | |
14 | $ 453,073,587.86 | 23.00% | 0 | 0 | Yes | 2018 | ||
15 | $ 2,823,783,231.38 | 3.00% | 6 | 6 | Yes | Seychelles | 2019 | |
16 | $ 271,813,559.11 | 91.00% | 7 | 29 | Yes | United Kingdom | 2013 | |
17 | $ 169,281,043.00 | 15.00% | 13 | 36 | Yes | Turkey | 2013 | |
18 | $ 428,017,879.71 | 3.00% | 9 | 11 | Yes | Singapore | 2018 | |
19 | $ 62,829,064.85 | 57.00% | 7 | 13 | Yes | Japan | 2016 | |
20 | $ 64,569,501.45 | 19.00% | 32 | 36 | Yes | Thailand | 2018 | |
21 | $ 58,043,435.22 | 23.00% | 316 | 554 | Yes | United States | 2014 | |
22 | $ 50,455,852.17 | 3.00% | 161 | 404 | Yes | United Kingdom | 2017 | |
23 | $ 25,424,029.54 | 55.00% | 12 | 22 | Yes | Estonia | 2017 | |
24 | $ 27,064,058.92 | 83.00% | 0 | 0 | Yes | United Kingdom | 2012 | |
25 | $ 622,554.07 | 21.00% | 44 | 54 | Yes | Slovenia | 0 | |
26 | $ 6,326,223,327.64 | 63.00% | 197 | 351 | Yes | Seychelles | 2018 | |
27 | $ 2,559,049,051.57 | 32.00% | 99 | 171 | Yes | Cayman Islands | 2017 | |
28 | $ 1,566,529,431.01 | 12.00% | 312 | 588 | Yes | 2018 | ||
29 | $ 3,219,549,120.22 | 12.00% | 91 | 207 | Yes | Estonia | 2018 | |
30 | $ 2,001,989,637.99 | 22.00% | 87 | 196 | Yes | Singapore | 2018 | |
31 | $ 1,517,179,755.93 | 10.00% | 178 | 286 | Yes | South Korea | 2017 | |
32 | $ 1,582,792,768.48 | 32.00% | 60 | 150 | Yes | Estonia | 0 | |
33 | $ 391,743,764.90 | 39.00% | 11 | 12 | Yes | Singapore | 2019 | |
34 | $ 214,795,702.34 | 16.00% | 7 | 12 | Yes | United States | 2020 | |
35 | $ 356,957,978.69 | 0.00% | 730 | 1432 | Yes | Estonia | 0 | |
36 | $ 335,535,384.77 | 13.00% | 26 | 57 | Yes | Hong Kong | 2019 | |
37 | $ 150,660,685.13 | 36.00% | 3 | 6 | Yes | Japan | 2014 | |
38 | $ 137,585,924.62 | 21.00% | 16 | 38 | Yes | Saint Vincent and the Grenadines | 2017 | |
39 | $ 223,693,730.57 | 21.00% | 46 | 129 | Yes | Belize | 2019 | |
40 | $ 13,255,709.97 | 4.00% | 10 | 25 | Yes | United Kingdom | 2013 | |
41 | $ 94,591,922.24 | 3.00% | 22 | 36 | Yes | Estonia | 2017 | |
42 | $ 38,137,772.49 | 30.00% | 11 | 29 | Yes | Estonia | 2018 | |
43 | $ 75,451,767.98 | 4.00% | 51 | 191 | Yes | United Kingdom | 2013 | |
44 | $ 36,580,946.47 | 21.00% | 37 | 81 | Yes | Estonia | 2019 | |
45 | $ 22,371,380.33 | 19.00% | 19 | 60 | Yes | Seychelles | 2019 | |
46 | $ 17,405,470.44 | 3.00% | 17 | 21 | Yes | Gibraltar | 2019 | |
47 | $ 20,651,084.95 | 47.00% | 5 | 27 | Yes | Singapore | 2013 | |
48 | $ 19,956,980.90 | 46.00% | 9 | 18 | Yes | Taiwan | 0 | |
49 | $ 28,162,595.96 | 0.00% | 16 | 50 | Yes | Singapore | 2018 | |
50 | $ 20,246,417.96 | 148.00% | 10 | 24 | Yes | Mexico | 2014 | |
51 | $ 1,942,220,560.11 | 0.00% | 138 | 275 | Yes | British Virgin Islands | 2017 | |
52 | $ 559,538,953.63 | 30.00% | 157 | 285 | Yes | China | 2017 | |
53 | $ 1,017,675,601.99 | 2.00% | 197 | 230 | Yes | Seychelles | 2013 | |
54 | $ 836,782,722.58 | 26.00% | 171 | 353 | Yes | Estonia | 2018 | |
55 | $ 2,649,537,488.52 | 5.00% | 262 | 418 | Yes | Cayman Islands | 2019 | |
56 | $ 807,768,936.41 | 46.00% | 109 | 188 | Yes | Seychelles | 2017 | |
57 | $ 1,711,527,424.34 | 8.00% | 49 | 129 | Yes | Bahamas | 2019 | |
58 | $ 1,214,664,949.91 | 15.00% | 31 | 72 | Yes | Seychelles | 2019 | |
59 | $ 405,400,718.19 | 14.00% | 8 | 243 | Yes | Gibraltar | 2019 | |
60 | $ 1,201,728,832.85 | 12.00% | 31 | 87 | Yes | Seychelles | 2020 | |
61 | $ 463,829,174.83 | 29.00% | 114 | 114 | Yes | South Korea | 2014 | |
62 | $ 185,646,117.00 | 21.00% | 32 | 65 | Yes | British Virgin Islands | 2018 | |
63 | $ 210,834,003.04 | 9.00% | 17 | 17 | Yes | British Virgin Islands | 2018 | |
64 | $ 126,698,892.70 | 19.00% | 194 | 408 | Yes | Cayman Islands | 2017 | |
65 | $ 84,347,221.51 | 52.00% | 1 | 1 | Yes | Japan | 2014 | |
66 | $ 52,555,261.96 | 96.00% | 19 | 28 | Yes | United States | 2013 | |
67 | $ 105,870,775.21 | 8.00% | 138 | 200 | Yes | Singapore | 2018 | |
68 | $ 36,845,797.61 | 36.00% | 156 | 268 | Yes | Seychelles | 2014 | |
69 | $ 98,907,971.98 | 2.00% | 22 | 22 | Yes | Turkey | 0 | |
70 | $ 18,134,511.91 | 27.00% | 40 | 137 | Yes | United Kingdom | 2013 | |
71 | $ 53,017,275.00 | 5.00% | 0 | 0 | Yes | Singapore | 2021 | |
72 | $ 14,522,880.37 | 9.00% | 98 | 101 | Yes | Indonesia | 2014 | |
73 | $ 8,742,079.72 | 50.00% | 7 | 12 | Yes | Austria | 2019 | |
74 | $ 13,891,329.75 | 101.00% | 20 | 63 | Yes | Australia | 2013 | |
75 | $ 31,260,026.67 | 0.00% | 49 | 150 | Yes | Estonia | 2018 | |
76 | $ 11,856,237.63 | 46.00% | 5 | 5 | Yes | South Korea | 2013 | |
77 | $ 9,340,188.34 | 99.00% | 0 | 0 | Yes | 2021 | ||
78 | $ 6,733,984.44 | 83.00% | 14 | 25 | Yes | Taiwan | 2018 | |
79 | $ 6,518,434.83 | 42.00% | 0 | 0 | No | 2021 | ||
80 | $ 5,512,918.56 | 295.00% | 0 | 0 | Yes | 2020 | ||
81 | $ 883,321.57 | 14.00% | 15 | 24 | Yes | Estonia | 2018 | |
82 | $ 713,273.29 | 69.00% | 0 | 0 | Yes | 0 | ||
83 | $ 23,726.90 | 3.00% | 17 | 17 | Yes | 2018 | ||
84 | $ 8,088.67 | 1.00% | 6 | 8 | No | 2017 | ||
85 | $ 1,801,754,196.93 | 11.00% | 110 | 215 | Yes | Seychelles | 2018 | |
86 | $ 1,947,311,859.96 | 92.00% | 1166 | 3071 | No | 2018 | ||
87 | $ 2,023,599,800.29 | 21.00% | 254 | 414 | Yes | British Virgin Islands | 2018 | |
88 | $ 1,993,033,595.33 | 18.00% | 0 | 0 | Yes | Canada | 2021 | |
89 | $ 2,066,501,184.32 | 38.00% | 95 | 181 | Yes | China | 2017 | |
90 | $ 473,674,838.06 | 40.00% | 0 | 0 | Yes | 0 | ||
91 | $ 1,202,683,067.34 | 19.00% | 142 | 233 | Yes | Seychelles | 2018 | |
92 | $ 539,913,000.45 | 17.00% | 105 | 148 | Yes | Singapore | 2017 | |
93 | $ 328,688,247.64 | 3.00% | 0 | 0 | No | 2020 | ||
94 | $ 112,971,387.09 | 46.00% | 189 | 274 | Yes | Seychelles | 2019 | |
95 | $ 103,059,150.71 | 1.00% | 0 | 0 | No | 2018 | ||
96 | $ 61,926,011.79 | 18.00% | 65 | 82 | No | 2020 | ||
97 | $ 23,769,121.38 | 3.00% | 0 | 0 | No | 2021 | ||
98 | $ 49,209,662.57 | 2.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
99 | $ 76,254,749.70 | 16.00% | 0 | 0 | Yes | Netherlands | 2018 | |
100 | $ 120,868,514.08 | 15.00% | 0 | 0 | No | 0 |
Previous 100
Next 100