# | Exchange | Volume (24h) | Change (24h) | Markets | Pairs | Centralized | Country | Year Established |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 829,736,279.86 | 15.00% | 38 | 99 | Yes | United States | 2012 | |
2 | $ 573,033,648.64 | 32.00% | 0 | 0 | Yes | British Virgin Islands | 2018 | |
3 | $ 789,786,229.88 | 5.00% | 203 | 483 | Yes | Seychelles | 2017 | |
4 | $ 465,463,381.49 | 12.00% | 233 | 485 | Yes | Seychelles | 2014 | |
5 | $ 399,668,555.30 | 4.00% | 286 | 768 | Yes | Seychelles | 2013 | |
6 | $ 88,466,187.87 | 17.00% | 32 | 79 | Yes | Malta | 2019 | |
7 | $ 137,811,942.59 | 6.00% | 52 | 105 | Yes | United States | 2019 | |
8 | $ 55,310,062.68 | 37.00% | 162 | 323 | Yes | British Virgin Islands | 2014 | |
9 | $ 7,510,644,672.78 | 7.00% | 279 | 933 | Yes | Cayman Islands | 2017 | |
10 | $ 587,805,960.47 | 44.00% | 9 | 11 | Yes | Seychelles | 2018 | |
11 | $ 671,486,806.32 | 13.00% | 312 | 588 | Yes | Seychelles | 2018 | |
12 | $ 487,654,076.10 | 7.00% | 322 | 592 | Yes | Cayman Islands | 0 | |
13 | $ 282,955,073.26 | 5.00% | 0 | 0 | Yes | British Virgin Islands | 2018 | |
14 | $ 371,717,278.91 | 11.00% | 46 | 212 | Yes | United States | 2011 | |
15 | $ 70,782,627.57 | 11.00% | 11 | 12 | Yes | Singapore | 2019 | |
16 | $ 16,451,872.55 | 6.00% | 26 | 42 | Yes | United States | 2014 | |
17 | $ 423,075,409.88 | 1.00% | 254 | 414 | Yes | British Virgin Islands | 2018 | |
18 | $ 739,780,479.82 | 20.00% | 178 | 286 | Yes | South Korea | 2017 | |
19 | $ 454,627,375.74 | 4.00% | 91 | 207 | Yes | Lithuania | 2018 | |
20 | $ 372,076,676.35 | 1.00% | 197 | 351 | Yes | Seychelles | 2018 | |
21 | $ 352,496,125.90 | 3.00% | 99 | 171 | Yes | Cayman Islands | 2017 | |
22 | $ 450,253,573.12 | 19.00% | 0 | 0 | Yes | Seychelles | 2021 | |
23 | $ 310,042,792.90 | 9.00% | 17 | 17 | Yes | British Virgin Islands | 2018 | |
24 | $ 284,246,786.25 | 4.00% | 15 | 22 | Yes | Lithuania | 2017 | |
25 | $ 852,277,001.83 | 0.00% | 87 | 196 | Yes | Singapore | 2018 | |
26 | $ 75,817,447.14 | 0.00% | 51 | 191 | Yes | United Kingdom | 2013 | |
27 | $ 44,111,283.17 | 12.00% | 161 | 404 | Yes | Samoa | 2017 | |
28 | $ 19,155,549.54 | 197.00% | 10 | 24 | Yes | Gibraltar | 2014 | |
29 | $ 15,114,504.03 | 36.00% | 9 | 18 | Yes | Taiwan | 0 | |
30 | $ 25,365,301.74 | 33.00% | 32 | 36 | Yes | Thailand | 2018 | |
31 | $ 20,887,555.26 | 28.00% | 7 | 13 | Yes | Japan | 2016 | |
32 | $ 50,256,426.71 | 13.00% | 0 | 0 | Yes | Seychelles | 2019 | |
33 | $ 6,814,733.98 | 17.00% | 98 | 101 | Yes | Indonesia | 2014 | |
34 | $ 1,945,232.28 | 8.00% | 316 | 554 | Yes | Liechtenstein | 2014 | |
35 | $ 1,031,024.20 | 63.00% | 0 | 0 | Yes | United Kingdom | 2012 | |
36 | $ 395,024.95 | 11.00% | 0 | 0 | Yes | Philippines | 0 | |
37 | $ 204,113.27 | 2.00% | 44 | 54 | Yes | Slovenia | 0 | |
38 | $ 436,797,644.72 | 11.00% | 110 | 215 | Yes | Seychelles | 2018 | |
39 | $ 273,232,861.72 | 2.00% | 60 | 150 | Yes | Estonia | 0 | |
40 | $ 281,196,970.14 | 2.00% | 171 | 353 | Yes | Lithuania | 2018 | |
41 | $ 147,602,989.34 | 25.00% | 114 | 114 | Yes | South Korea | 2014 | |
42 | $ 101,784,507.34 | 4.00% | 109 | 188 | Yes | Netherlands | 2017 | |
43 | $ 277,159,663.92 | 0.00% | 138 | 200 | Yes | Singapore | 2018 | |
44 | $ 54,940,947.10 | 9.00% | 22 | 22 | Yes | Turkey | 0 | |
45 | $ 66,023,299.67 | 10.00% | 156 | 268 | Yes | Seychelles | 2014 | |
46 | $ 151,949,493.36 | 49.00% | 7 | 29 | Yes | Luxembourg | 2013 | |
47 | $ 48,070,227.37 | 1.00% | 46 | 129 | Yes | Belize | 2019 | |
48 | $ 84,521,300.96 | 0.00% | 13 | 36 | Yes | Turkey | 2013 | |
49 | $ 47,146,672.81 | 5.00% | 3 | 6 | Yes | Japan | 2014 | |
50 | $ 49,421,641.64 | 3.00% | 0 | 0 | Yes | Lithuania | 0 | |
51 | $ 36,083,133.82 | 6.00% | 11 | 29 | Yes | Lithuania | 2018 | |
52 | $ 33,353,720.81 | 9.00% | 0 | 0 | Yes | Saint Vincent and the Grenadines | 2018 | |
53 | $ 11,017,656.90 | 22.00% | 0 | 0 | Yes | Belize | 2018 | |
54 | $ 13,453,837.39 | 308.00% | 20 | 63 | Yes | Australia | 2013 | |
55 | $ 9,563,409.16 | 31.00% | 5 | 27 | Yes | Singapore | 2013 | |
56 | $ 2,933,861.68 | 7.00% | 5 | 5 | Yes | South Korea | 2013 | |
57 | $ 3,146,292.91 | 5.00% | 14 | 18 | Yes | Australia | 0 | |
58 | $ 3,059,418.33 | 123.00% | 40 | 137 | Yes | United Kingdom | 2013 | |
59 | $ 18,335,212.25 | 2.00% | 27 | 49 | Yes | Argentina | 0 | |
60 | $ 567,172.27 | 43.00% | 7 | 12 | Yes | Austria | 2019 | |
61 | $ 674,285.08 | 28.00% | 15 | 24 | Yes | Estonia | 2018 | |
62 | $ 518,587.25 | 22.00% | 0 | 0 | Yes | 0 | ||
63 | $ 518,041.68 | 14.00% | 0 | 0 | Yes | 0 | ||
64 | $ 324,443.81 | 3.00% | 12 | 15 | Yes | United Kingdom | 0 | |
65 | $ 156,902.35 | 86.00% | 19 | 28 | Yes | United States | 2013 | |
66 | $ 346,832,372.49 | 51.00% | 138 | 275 | Yes | British Virgin Islands | 2015 | |
67 | $ 354,199,529.11 | 6.00% | 0 | 0 | Yes | Cayman Islands | 0 | |
68 | $ 1,808,329,367.30 | 10.00% | 142 | 233 | Yes | Seychelles | 2018 | |
69 | $ 353,590,700.57 | 14.00% | 0 | 0 | Yes | Lithuania | 2022 | |
70 | $ 204,639,049.00 | 6.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
71 | $ 170,832,388.80 | 1.00% | 0 | 0 | Yes | Seychelles | 2018 | |
72 | $ 151,583,713.03 | 0.00% | 0 | 0 | Yes | Cayman Islands | 2021 | |
73 | $ 300,670,014.34 | 6.00% | 0 | 0 | Yes | Singapore | 2020 | |
74 | $ 105,952,751.08 | 40.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
75 | $ 70,202,942.42 | 17.00% | 0 | 0 | No | 2018 | ||
76 | $ 39,870,614.90 | 3.00% | 0 | 0 | No | 2021 | ||
77 | $ 36,375,357.21 | 9.00% | 0 | 0 | No | 2020 | ||
78 | $ 26,053,338.45 | 1.00% | 121 | 128 | Yes | South Korea | 2016 | |
79 | $ 41,752,469.80 | 0.00% | 0 | 0 | Yes | Netherlands | 2018 | |
80 | $ 544,166,897.52 | 14.00% | 49 | 129 | Yes | Bahamas | 2019 | |
81 | $ 137,034,415.06 | 251.00% | 194 | 408 | Yes | Cayman Islands | 2017 | |
82 | $ 12,729,100.41 | 17.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
83 | $ 13,444,456.88 | 8.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
84 | $ 10,620,745.34 | 19.00% | 5 | 5 | Yes | Japan | 0 | |
85 | $ 8,031,622.90 | 41.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
86 | $ 7,613,658.75 | 6.00% | 0 | 0 | No | 2021 | ||
87 | $ 7,996,999.46 | 16.00% | 0 | 0 | Yes | 2021 | ||
88 | $ 5,333,222.40 | 15.00% | 0 | 0 | No | 2022 | ||
89 | $ 4,885,010.07 | 27.00% | 0 | 0 | No | 2021 | ||
90 | $ 5,008,379.98 | 4.00% | 65 | 82 | No | 2020 | ||
91 | $ 3,225,087.13 | 21.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
92 | $ 5,104,555.01 | 85.00% | 0 | 0 | Yes | South Africa | 2018 | |
93 | $ 36,573,244.09 | 1.00% | 333 | 379 | Yes | 0 | ||
94 | $ 19,269,050.75 | 23.00% | 14 | 25 | Yes | Taiwan | 2018 | |
95 | $ 9,261,907.47 | 4.00% | 19 | 60 | Yes | Seychelles | 2019 | |
96 | $ 1,159,728.88 | 71.00% | 0 | 0 | No | 2021 | ||
97 | $ 1,239,631.33 | 21.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
98 | $ 2,732,543.68 | 10.00% | 0 | 0 | No | 2021 | ||
99 | $ 1,229,496.31 | 26.00% | 0 | 0 | No | 0 | ||
100 | $ 1,403,218.46 | 5.00% | 10 | 25 | Yes | United Kingdom | 2013 |
Previous 100
Next 100